FUTSAL CHALLENGE CIRCUIT |
1° FUTSAL DUEL CHALLENGE 2012
TORNEO "FUTSAL DUEL CHALLENGE"
CLASSIFICA TORNEO FUTSAL DUEL CHALLENGE "PUNTI":
POSIZIONE |
PORTIERE |
PUNTI |
1 |
Murdaca P. |
16 |
2 |
Ricci D. |
13 |
3 |
Galleani G. |
9 |
3 |
Licini L. |
9 |
5 |
Lumi S. |
8 |
6 |
Casetta G. |
7 |
6 |
Zavarise A. |
7 |
6 |
Selmo C. |
7 |
TOTALI |
76 |
MIGLIOR PORTIERE DI MOVIMENTO - PUNTI: Paolo Murdaca (Comelt Toniolo Milano - Serie A2)
CLASSIFICA TORNEO FUTSAL DUEL CHALLENGE "MIGLIOR ATTACCO":
POSIZIONE |
PORTIERE |
GOL FATTI |
1 |
Ricci D. |
17 |
2 |
Casetta G. |
14 |
2 |
Lumi S. |
14 |
4 |
Murdaca P. |
13 |
5 |
Galleani G. |
12 |
6 |
Licini L. |
11 |
7 |
Zavarise A. |
7 |
8 |
Selmo C. |
6 |
TOTALI |
94 |
MIGLIOR PORTIERE DI MOVIMENTO - ATTACCO: Davide Ricci (PCG Bresso - Serie B)
CLASSIFICA TORNEO FUTSAL DUEL CHALLENGE "MIGLIOR DIFESA":
POSIZIONE |
PORTIERE |
GOL SUBITI |
1 |
Murdaca P. |
8 |
2 |
Ricci D. |
10 |
3 |
Galleani G. |
11 |
3 |
Selmo C. |
11 |
5 |
Zavarise A. |
12 |
6 |
Casetta G. |
14 |
6 |
Licini L. |
14 |
6 |
Lumi S. |
14 |
TOTALI |
94 |
MIGLIOR PORTIERE DI MOVIMENTO - DIFESA: Paolo Murdaca (Comelt Toniolo Milano - Serie A2)
CALENDARIO E RISULTATI:
1° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
CASETTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | LICINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
ZAVARISE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | RICCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
GALLEANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | LUMI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
SELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURDACA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
CASETTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICCI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | GALLEANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
LICINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | MURDACA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
LUMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SELMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
GALLEANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CASETTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LICINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
SELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RICCI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
MURDACA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | LUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALLEANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
CASETTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
LICINI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | LUMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
RICCI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | MURDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
SELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
GALLEANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LICINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MURDACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | CASETTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LUMI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | RICCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
6° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI |
PORTIERE 2 |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
GALLEANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MURDACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
LICINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RICCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
CASETTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | LUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
7° GIORNATA | ||||||||||||||||
PORTIERE 1 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | PORTIERE 2 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOT | PUNTI | |
MURDACA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | GALLEANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
SELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LICINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
LUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ZAVARISE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
RICCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | CASETTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEGENDA:
PORTIERE 1 = E' IL PORTIERE CHE PRIMA TIRA E
POI PARA
PORTIERE 2 = E' IL PORTIERE CHE PRIMA PARA E POI TIRA
1° = GOL NELLA PRIMA ESECUZIONE
2° = GOL NELLA SECONDA ESECUZIONE
3° = GOL NELLA TERZA ESECUZIONE
4° = GOL NELLE QUARTA ESECUZIONE
5° = GOL NELLE QUINTA ESECUZIONE
TOT = TOTALE GOL NELLE CINQUE ESECUZIONI
PUNTI = PUNTI CONSEGUITI NELLO SCONTRO
PHOTOGALLERY
(by Claudio Brivio)